
25/H铝合金揭盖炉烟尘治理ZH
主要参数
品牌
锡宇袋式
加工定制
是
型号
ZH
除尘率
99 %
使用温度范围
200 ℃
过滤速度
1 m/min
阻力损失
1200 pa
处理风量
80000 m3/h
参考报价
¥80,000
具体价格请联系我们确认
产品详细信息
除尘器技术参数表
| 规 格 | DMC160-6 |
| 处理风量(m³/h) | 93000 |
| 总过滤面积(m²) | 960 |
| 收尘室数(个) | 4 |
| 每室袋数(条) | 168 |
| 滤袋总数(条) | 672 |
| 脉冲阀数量(个) | 56 |
| 脉冲阀的规格(英寸) | 3 |
| 滤袋规格(直径×长度㎜) | Ф130×3500 |
| 滤袋材质 | PPS (耐酸耐碱)+防静电金属丝 |
| 过滤风速(m/min) | 1.7 |
| 承受负压(Pa) | ≤6000 |
| 除尘器阻力(Pa) | 1200 |
| 漏风率(%) | ≤2 |
| 收尘效率(%) | >99.8 |
| 出口气体含尘浓度(mg/m³) | <20 |
| 喷吹压力(MPa) | 0.4-0.6 MPa |
| 压缩空气耗量(Nm³/min) | 3.0 |
